ทั้งวัน ผลลัพธ์ที่ผ่านมา
| วันที่ | รางวัลที่หนึ่ง | รางวัลที่สอง | รางวัลที่สาม |
|---|---|---|---|
| 13/11/2569 | 706323 | 438231 | 645407 |
| 12/11/2569 | 424605 | 016839 | 955617 |
| 11/11/2569 | 540342 | 910018 | 123206 |
| 10/11/2569 | 367181 | 985784 | 446052 |
| 09/11/2569 | 509256 | 748836 | 471272 |
| 08/11/2569 | 211485 | 847924 | 301506 |
| 07/11/2569 | 720179 | 639110 | 856724 |
| 06/11/2569 | 864917 | 945343 | 225071 |
| 05/11/2569 | 438358 | 867718 | 705752 |
| 04/11/2569 | 730678 | 145286 | 520400 |
| 03/11/2569 | 876255 | 369242 | 145301 |
| 02/11/2569 | 639740 | 195211 | 027858 |
| 01/11/2569 | 328171 | 056158 | 708467 |
| 31/10/2569 | 523295 | 143998 | 676030 |
| 30/10/2569 | 658418 | 296302 | 891747 |
| 29/10/2569 | 521324 | 432119 | 877670 |
| 28/10/2569 | 237605 | 801096 | 572741 |
| 27/10/2569 | 973809 | 233658 | 545124 |
| 26/10/2569 | 378970 | 569492 | 252061 |
| 25/10/2569 | 897559 | 451663 | 707792 |
| 24/10/2569 | 565942 | 038187 | 374463 |
| 23/10/2569 | 231374 | 849755 | 019686 |
| 22/10/2569 | 706028 | 566249 | 386314 |
| 21/10/2569 | 560990 | 330831 | 779258 |
| 20/10/2569 | 573467 | 399026 | 628138 |
| 19/10/2569 | 677350 | 294895 | 131089 |
| 18/10/2569 | 201898 | 850519 | 387461 |
| 17/10/2569 | 607191 | 953798 | 746820 |
| 16/10/2569 | 897334 | 316210 | 740546 |
| 15/10/2569 | 654572 | 809079 | 032147 |



