ทั้งวัน   ผลลัพธ์ที่ผ่านมา

วันที่ รางวัลที่หนึ่ง รางวัลที่สอง รางวัลที่สาม
17/09/2568 216281 048662 694097
16/09/2568 199053 720206 543840
15/09/2568 470883 563162 195278
14/09/2568 902165 160923 248785
13/09/2568 109606 386519 731342
12/09/2568 568745 399109 914728
11/09/2568 311929 102850 885477
10/09/2568 143617 697059 886503
09/09/2568 834086 461202 629574
08/09/2568 406290 576363 929215
07/09/2568 281346 517101 493724
06/09/2568 851043 363769 671814
05/09/2568 804207 719543 639151
04/09/2568 549589 305228 676194
03/09/2568 814531 396406 532927
02/09/2568 325919 283872 466151
01/09/2568 141657 272289 065095
31/08/2568 192498 643804 505572
30/08/2568 069872 358541 819330
29/08/2568 216049 501356 770474
28/08/2568 204108 434170 859957
27/08/2568 158336 920873 851440
26/08/2568 084234 790475 391826
25/08/2568 806396 670561 442545
24/08/2568 813270 697952 501804
23/08/2568 621554 108840 276385
22/08/2568 658248 794397 031224
21/08/2568 071892 534839 614067
20/08/2568 906801 474870 216514
19/08/2568 083117 751569 194232
banner1 banner1 banner1