วันเสาร์   ผลลัพธ์ที่ผ่านมา

วันที่ รางวัลที่หนึ่ง รางวัลที่สอง รางวัลที่สาม
30/11/2567 188263 547390 266745
23/11/2567 639126 752457 185108
16/11/2567 826874 069015 749336
09/11/2567 546136 210798 723547
02/11/2567 029623 976776 345138
26/10/2567 187098 542416 990533
19/10/2567 528385 187490 106618
12/10/2567 182416 964058 201527
05/10/2567 166251 497139 284820
28/09/2567 482352 869720 175596
21/09/2567 533587 084649 761206
14/09/2567 978669 043021 681845
07/09/2567 365674 871914 226051
31/08/2567 466137 899107 763582
24/08/2567 901721 622665 075443
17/08/2567 894653 490704 572675
10/08/2567 961379 584283 216004
03/08/2567 480781 319511 257630
27/07/2567 841473 238066 592759
20/07/2567 281425 465443 079569
13/07/2567 963741 050216 438587
06/07/2567 748167 914080 569325
29/06/2567 896791 274432 661050
22/06/2567 071643 969351 885276
15/06/2567 033987 945466 862071
08/06/2567 621806 013775 591864
01/06/2567 727186 810288 965543
25/05/2567 930354 787521 168506
18/05/2567 104533 763261 859890
11/05/2567 148423 250579 625180
banner1 banner1 banner1