วันอังคาร   ผลลัพธ์ที่ผ่านมา

วันที่ รางวัลที่หนึ่ง รางวัลที่สอง รางวัลที่สาม
17/06/2568 813575 059524 947919
10/06/2568 725038 204779 635614
03/06/2568 153708 948851 672769
27/05/2568 066129 153841 939377
20/05/2568 197515 601320 447358
13/05/2568 126180 375796 702494
06/05/2568 868872 592852 071014
29/04/2568 326311 941071 489354
22/04/2568 319390 454106 698987
15/04/2568 841812 703424 086650
08/04/2568 098932 877581 367249
01/04/2568 196887 808406 702753
25/03/2568 549275 868317 458260
18/03/2568 395806 114879 873034
11/03/2568 147495 826290 393076
04/03/2568 182268 566117 028370
25/02/2568 968038 722574 315609
18/02/2568 703701 628148 519322
11/02/2568 068565 534978 397703
04/02/2568 065409 779941 578823
28/01/2568 542251 423817 696009
21/01/2568 482963 076755 921190
14/01/2568 905466 364268 750541
07/01/2568 400305 237637 894914
31/12/2567 743298 102502 942673
24/12/2567 013511 389377 524062
17/12/2567 320577 616708 589114
10/12/2567 253033 493416 317682
03/12/2567 960357 508239 874401
26/11/2567 567807 159712 840390
banner1 banner1 banner1