วันพุธ   ผลลัพธ์ที่ผ่านมา

วันที่ รางวัลที่หนึ่ง รางวัลที่สอง รางวัลที่สาม
27/11/2567 509511 176164 237059
20/11/2567 114292 058674 273539
13/11/2567 731449 856693 907252
06/11/2567 762709 259344 032810
30/10/2567 741575 312822 006839
23/10/2567 044837 711912 286181
16/10/2567 824766 106057 398692
09/10/2567 296096 805074 417313
02/10/2567 462973 027119 748535
25/09/2567 345808 701759 526426
18/09/2567 529016 678479 300348
11/09/2567 752936 540960 482412
04/09/2567 739307 867261 406590
28/08/2567 930365 519085 281734
21/08/2567 323990 485547 130776
14/08/2567 185767 092375 546899
07/08/2567 538291 409938 617407
31/07/2567 392347 758168 020792
24/07/2567 349817 768258 991420
17/07/2567 597584 158216 932470
10/07/2567 894397 046410 305752
03/07/2567 725529 189835 045146
26/06/2567 857696 071123 266459
19/06/2567 140728 259756 883036
12/06/2567 047362 361917 923028
05/06/2567 735724 883126 601597
29/05/2567 504831 780147 963279
22/05/2567 587930 261744 604652
15/05/2567 526359 681408 775682
08/05/2567 414580 065288 927973
banner1 banner1 banner1