วันเสาร์ ผลลัพธ์ที่ผ่านมา
| วันที่ | รางวัลที่หนึ่ง | รางวัลที่สอง | รางวัลที่สาม |
|---|---|---|---|
| 14/11/2569 | 481220 | 193729 | 566114 |
| 07/11/2569 | 720179 | 639110 | 856724 |
| 31/10/2569 | 523295 | 143998 | 676030 |
| 24/10/2569 | 565942 | 038187 | 374463 |
| 17/10/2569 | 607191 | 953798 | 746820 |
| 10/10/2569 | 100026 | 725963 | 348212 |
| 03/10/2569 | 798324 | 268615 | 139043 |
| 26/09/2569 | 910581 | 424130 | 678692 |
| 19/09/2569 | 502577 | 834371 | 127239 |
| 12/09/2569 | 365699 | 507589 | 424717 |
| 05/09/2569 | 156522 | 268279 | 306684 |
| 29/08/2569 | 781105 | 542014 | 226398 |
| 22/08/2569 | 918284 | 362649 | 776075 |
| 15/08/2569 | 861724 | 090041 | 257297 |
| 08/08/2569 | 593391 | 100484 | 937616 |
| 01/08/2569 | 502392 | 774853 | 416360 |
| 25/07/2569 | 503717 | 769426 | 313068 |
| 18/07/2569 | 083874 | 711342 | 679295 |
| 11/07/2569 | 572903 | 631461 | 899652 |
| 04/07/2569 | 587838 | 461794 | 336440 |
| 27/06/2569 | 742218 | 894515 | 236026 |
| 20/06/2569 | 158517 | 220379 | 804365 |
| 13/06/2569 | 031167 | 745186 | 958224 |
| 06/06/2569 | 059573 | 931644 | 722415 |
| 30/05/2569 | 061476 | 418843 | 952787 |
| 23/05/2569 | 318209 | 622700 | 043584 |
| 16/05/2569 | 263369 | 475780 | 153852 |
| 09/05/2569 | 925161 | 063147 | 487894 |
| 02/05/2569 | 654781 | 829808 | 471427 |
| 25/04/2569 | 114208 | 589740 | 270466 |



